۴. سپک ډیوټي پروپ - هسپانوي پروپ
| لږ تر لږه لوړوالی | اعظمي لوړوالی | داخلي ټیوب | بهرنۍ ټیوب | ټیوب Thk |
| ۰.۶ متره | ۱.۱ متره | ۴۰ ملي متره | ۴۸ ملي متره | ۱.۴-۲.۵ ملي متره |
| ۰.۸ متره | ۱.۴ متره | ۴۰ ملي متره | ۴۸ ملي متره | ۱.۴-۲.۵ ملي متره |
| ۱.۶م | ۲.۹ متره | ۴۰ ملي متره | ۴۸ ملي متره | ۱.۴-۲.۵ ملي متره |
| ۱.۸ متره | ۳.۲ متره | ۴۰ ملي متره | ۴۸ ملي متره | ۱.۴-۲.۵ ملي متره |
| ۲.۰ متره | ۳.۶ متره | ۴۰ ملي متره | ۴۸ ملي متره | ۱.۴-۲.۵ ملي متره |
| ۲.۲ متره | ۴.۰ متره | ۴۰ ملي متره | ۴۸ ملي متره | ۱.۴-۲.۵ ملي متره |
۵. د سپکو دندو پروپ - ایټالوی پروپ
| لږ تر لږه لوړوالی | اعظمي لوړوالی | داخلي ټیوب | بهرنۍ ټیوب | ټیوب Thk |
| ۱.۶م | ۲.۹ متره | ۴۸ ملي متره | ۵۶ ملي متره | ۱.۴-۲.۵ ملي متره |
| ۱.۸ متره | ۳.۲ متره | ۴۸ ملي متره | ۵۶ ملي متره | ۱.۴-۲.۵ ملي متره |
| ۲.۰ متره | ۳.۵ متره | ۴۸ ملي متره | ۵۶ ملي متره | ۱.۴-۲.۵ ملي متره |
| ۲.۰ متره | ۳.۶ متره | ۴۸ ملي متره | ۵۶ ملي متره | ۱.۴-۲.۵ ملي متره |
| ۲.۲ متره | ۴.۰ متره | ۴۸ ملي متره | ۵۶ ملي متره | ۱.۴-۲.۵ ملي متره |
۶. درانه بار وړونکی - د منځني ختیځ بار وړونکی
| لږ تر لږه لوړوالی | اعظمي لوړوالی | داخلي ټیوب | بهرنۍ ټیوب | ټیوب Thk |
| ۱.۶م | ۲.۹ متره | ۴۸ ملي متره | ۶۰ ملي متره | ۱.۴-۴.۰ ملي متره |
| ۱.۸ متره | ۳.۲ متره | ۴۸ ملي متره | ۶۰ ملي متره | ۱.۴-۴.۰ ملي متره |
| ۲.۰ متره | ۳.۵ متره | ۴۸ ملي متره | ۶۰ ملي متره | ۱.۴-۴.۰ ملي متره |
| ۲.۰ متره | ۳.۶ متره | ۴۸ ملي متره | ۶۰ ملي متره | ۱.۴-۴.۰ ملي متره |
| ۲.۲ متره | ۴.۰ متره | ۴۸ ملي متره | ۶۰ ملي متره | ۱.۴-۴.۰ ملي متره |
| ۳.۰ متره | ۵.۰ متره | ۴۸ ملي متره | ۶۰ ملي متره | ۱.۴-۴.۰ ملي متره |
| ۳.۵ متره | ۶.۰ متره | ۴۸ ملي متره | ۶۰ ملي متره | ۱.۴-۴.۰ ملي متره |
۷. د فشار راوړلو پروپ
| لږ تر لږه لوړوالی | اعظمي لوړوالی | داخلي ټیوب | بهرنۍ ټیوب | ټیوب Thk |
| ۱.۶م | ۲.۹ متره | ۴۸ ملي متره | ۶۰ ملي متره | ۱.۴-۴.۰ ملي متره |
| ۱.۸ متره | ۳.۲ متره | ۴۸ ملي متره | ۶۰ ملي متره | ۱.۴-۴.۰ ملي متره |
| ۲.۰ متره | ۳.۵ متره | ۴۸ ملي متره | ۶۰ ملي متره | ۱.۴-۴.۰ ملي متره |
| ۲.۰ متره | ۳.۶ متره | ۴۸ ملي متره | ۶۰ ملي متره | ۱.۴-۴.۰ ملي متره |
| ۲.۲ متره | ۴.۰ متره | ۴۸ ملي متره | ۶۰ ملي متره | ۱.۴-۴.۰ ملي متره |
| ۳.۰ متره | ۵.۰ متره | ۴۸ ملي متره | ۶۰ ملي متره | ۱.۴-۴.۰ ملي متره |
| ۳.۵ متره | ۶.۰ متره | ۴۸ ملي متره | ۶۰ ملي متره | ۱.۴-۴.۰ ملي متره |
۸. ټریپډ
| د مطابق مطابق تنظیم کیدی شي |
| ۶.۸ کیلوګرامه | ۷.۴۵ کیلوګرامه | ۸.۴ کیلوګرامه |